Tabelka 10 osob
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004/1921 | Karol Felker | 4 tygodnie w Bukowcu | 08.01.1921 w Bukowcu. | Marcin i Maria Felker z domu Kühler. | Krzysztof Felker, lat 49 i Karol Meier, lat 48, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
020/1921 | Lewin - dziewczynka bez chrztu | 11 dni w Bukowcu. | 31.01.1921 w Bukowcu. | Wilhelm i Emma Lewin z domu Schenzel. | Aleksander Wildemann, lat 23 i Marcin Wildemann, lat 54, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
045/1921 | Jakób Ohmenzetter | 54 lata w Bukowcu. | 24.03.1921 w Bukowcu. | Jan i Katarzyna Ohmenzetter z domu Rauh. | Paulina Ohmenzatter z domu Sutter. | Michał Frank, lat 34 i Reinhold Felker, lat 42, Obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
056/1921 | Krystna Lauk | Roth | 85 lat w Andrespolu. | 10.04.1921 w Kraszewie | Jan i Rozalia Lauk, nazwisko panieńskie nieznane. | Michał Lauk (żyje). | Ludwik Lauk, lat 45 i Franciszek Lauk, lat 42, obydwaj rolnicy z Kraszewa. | Kraszew - Andrespol. |
068/1921 | Magdalena Beier | Bühler | 46 lat w Bukowcu | 26.05.1921 w Bukowcu. | Karol i Dorota Beier z domu Kühler. | Jakób Beier (żyje). | Krzysztof Beier, lat 55 i Karol Brakonier, lat 32, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
087/1921 | Katarzyna Kajnath | Jess | 70 lat w Efeminowie | 05.07.1921 w Bukowcu. | Dawid i Ewa Kajnath z domu Lend. | Adam Kajnath (żyje). | Maurycy Kajnath, lat 27, kupiec z Łodzi i Jan Sutter, lat 64, rolnik z Bukowca. | |
104/1921 | Joanna Roth | (Karger) - Legler | 46 lat w Bukowcu. | 27.08.1921 w Bukowcu. | Marcin i Katarzyna Roth z domu Koblenzer. | Karol Roth (żyje). | Adolf Legler, lat 38 i Marcin Legler, lat 56, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
131/1921 | Aleks Rau | 1 rok i 9 miesięcy w Bukowcu. | 01.10.1921 w Bukowcu. | Olga Rau, panna, bez męża | Karol Rau, lat 50 i Adolf Legler, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
132/1921 | Karol Rometsch | 47 lat w Bukowcu. | 02.10.1921 w Bukowcu. | Jan i Krystayna Rometsch z domu Kühler. | Dorota Rometsch z domu Messinger (żyje). | Jan Rometsch, lat 55 i Marcin Kühler, lat 54, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
139/1921 | Adam Kepler | 21 lat w Bukowcu. | 14.10.1921 w Bukowcu. | Jakób i Regina Kepler z domu Beier (oboje nie żyją) | Jakób Kepler, lat 26, robotnik i Karol Frank, lat 43, rolnik, obydwaj z Bukowca. |
Tabelka 10 osob
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143/1921 | Berta Lewin | 4 lata i 10 miesięcy w Bukowcu. | 16.10.1921 w Bukowcu. | Karol (nie żyje) i Natalia Lewin z domu Heck. | Marcin Wildemann, lat 54 i Wilhelm Lewin, lat 54, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz