Czarny rok - na 24 zgony, w 17 przypadkach były to dzieci do 10-go roku życia!
Tabelka 20 osob
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002/1927 | Eryk Wildemann | 2 miesiące w Bukowcu. | 30.12.1926 w Bukowcu. | Edmund i Olga Wildemann z domu Bliwert. | Aleksander Wildemann, lat 38 i Jakób Majer, lat 49, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
004/1927 | Joanna Stuke | Rittmann | Lat 84 w Zielonej Górze (Grünberg), zamieszkała w Bukowcu. | 06.01.1927 w Bukowcu. | Imiona rodziców nie znane. | Wilhelm Stuke (nie żyje). | Karol Meier, lat 54, rolnik i Jakób Kühler, lat 66, robotnik, obydwaj z Bukowca. | Zielona Góra (Grünberg) |
015/1927 | Waldemar Wildemann | Lat 8 i 6 miesięcy w Bukowcu. | 21.01.1927 w Bukowcu. | Mateusz i Amelia Wildemann z domu Reif. | Jonasz Frank, lat 28 i Aleksander Wildemann, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
026/1927 | Juliusz Egler | 6 miesięcy w Bukowcu. | 11.02.1927 w Bukowcu. | Fryderk i Marta Egler z domu Felker. | Michał Ohmenzetter, lat 47 i Juliusz Roth, lat 29, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
027/1927 | Adelajda Wildemann | 3 tygodnie w Bukowcu. | 21.02.1927 w Bukowcu. | Otton i Maria Wildemann, z domu Legler. | Aleksander Wildemann, lat 39 i Marcin Legler, lat 36, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
034/1927 | Artur Grüning | 3 dni w Bukowcu. | 28.02.1927 w Bukowcu. | Aleksander i Elza Grüning z domu Rau. | Ferdynand Grüning, lat 67 i Ewald Grüning, lat 21, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
039/1927 | Fryderyk Hamm | Lat 88 w Wittemberg (Niemcy) | 12.03.1927 w Bukowcu. | Ludwik i Henrgatta Hamm z domu Seifert. | Maria Hamm, z domu Scheffler (nie żyje). | Jan Hamm, lat 47 i Karol Hamm, lat 51, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
040/1927 | Hamm- dziewczynka bez chrztu i imienia. | 3 dni w Bukowcu. | 17.03.1927 w Bukowcu. | Reinhold i Wanda Hamm z domu Ohmenzatter. | Henryk felker, lat 52 i Adolf Frank, lat 42, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
048/1927 | Alicja Schenzel | 1 rok w Bukowcu. | 04.04.1927 w Bukowcu. | Juliusz (rolnik) i Olga Schenzel z domu Disselberger. | Wilhelm Schenzel, lat 30 i Karol Ohmenzetter, lat 34, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
049/1927 | Michał Frank | Lat 39 w Bukowcu. | 05.04.1927 w Bukowcu. | Marcin i Katarzyna Frank z domu Ohmenzetter. | Albertyna Frank z domu Schwarz (żyje). | Karol Frank, lat 44, krawiec z Łodzi i Marcin Felker, lat 33, rolnik z Bukowca. | ||
052/1927 | Eugenia Maria Legler | 6 miesięcy w Bukowcu. | 07.04.1927 w Bukowcu. | Fryderyk i Maria Legler z domu Kühler. | Robert Kist, lat 33 i Karol Wildemann, lat 58, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
053/1927 | Maria Magdalena Beier | 4 miesiące w Bukowcu. | 10.04.1927 w Bukowcu. | Jakób (rolnik) i Paulina Beier z domu Frank | Emil Grüning, lat 28 i Walenty felker, lat 52, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
055/1927 | Julianna Kühler | Helm | Lat 56 w Twardosławicach - Piotrków. | 14.04.1927 w Bukowcu. | August i Eleonora Helm z domu Majer. | Waleny Kühler (żyje) | Karol Rauh, lat 56 i Aleksander Wildeman, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. | Twardosławice - Piotrków. |
056/1927 | Artur Kühler | 2 lat w Bukowcu. | 14.04.1927 w Bukowcu. | Marcin i Elza Kühler z domu Riks. | Jan Kühler, lat 27 i Adam Rometsch, lat 27, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
061/1927 | Zelinda Elżbieta Kist | 1 rok i 3 miesiące w Bukowcu. | 29.04.1927 w Bukowcu. | Robert i Zelinda Kist z domu Kajnath. | Fryderyk Legler, lat 32 i Krystian Beier, lat 31, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
062/1927 | Elza Rometsch | 6 lat w Bukowcu. | 02.05.1927 w Bukowcu. | Tomaszi Paulina Rometsch z domu Stuke. | Krystian Rau, lat 50 i Krzysztof Beret, lat 44, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
064/1927 | Oskar Marcin Kühler | 8 dni w Bukowcu. | 11.05.1927 w Bukowcu. | Marcin i Elza Kühler z domu Riks. | Jan Kühler, lat 25 i Henryk Kühler, lat 41, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
066/1927 | Olga Beier | 6 lat i 6 miesięcy w Bukowcu. | 13.05.1927 w Bukowcu. | Fryderyk i Małgorzata Beier z domu Kinzler. | Karol Hamm, lat 52 i Jakób Beier, lat 28, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
102/1927 | Katarzyna Meier | Kepler | 44 lata w Bukowcu. | 30.08.1927 w Bukowcu. | Jakób i Katarzyna Kepler z domu Scheffler (nie żyją). | Michał Meier (żyje) | Krystian Majer, lat 63 i Jan Beier, lat 51, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
109/1927 | Elza Wildemann | 1 rok w Bukowcu. | 15.09.1927 w Bukowcu. | Aleksander i Albertyna Wildemann z domu Beier. | Krzysztof Beier, lat 65, rolnik i Karol Meier, lat 44, stolarz, obydwaj z Bukowca. |
Tabelka 10 osob
Inne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/1927 | ||||||||
Tabelka 10 osob
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/1927 | Karol Roth | 1 miesiąc w Bukowcu. | 23.10.1927 w Bukowcu. | Karol i Emma Roth z domu Ohmenzetter. | Jan Stuke, lat 52 i Wilhelm Frank, lat 29, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | |||
138/1927 | Emma Schenzel | Lat 14 w Bukowcu. | 25.11.1927 w Bukowcu. | Jan i Krystyna Schenzel z domu Müller | Krzstian Rau, lat 50 i Krzyszof Beret, lat 46, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
141/1927 | Cecylia Roth | Kajnath | Lat 60 w Woli Rakowej. | 27.11.1927 w Bukowcu. | Jan i Magdalena Kajnath z domu Wacker. | Piotr Roth (żyje). | Adolf Legler, lat 44 i Marcin Kühler, lat 36, obydwaj rolnicy z Bukowca. | Wola Rakowa. |
151/1927 | Felker - dziewczynka bez chrztu i imienia. | 10 dni w Bukowcu. | 12.12.1927 w Bukowcu. | Juliusz i Katarzyna Felker z domu Felker. | Henryk Felker, lat 58 i August Schmitter, lat 45, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | |||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz