Nie potrafię obecnie powiedzieć, czy mój pomysł jest dobry, czy podołam czasowo. Temat spisu mieszkańców Bukowca zaprzątała moje myśli od dawna. Dzięki dobrej znajomej która podała mi linka do archiwów, podjąłem się tej misji. Zacząłem od końca, nie od metryk urodzeń, ślubu....Mam to "zwichrowanie" ze względu na cmentarz ewangelicki w Bukowcu. Chciałem, aby znajdujące się nagrobki, zaczęły "mówić". Aby potwierdzić, że na tym cmentarzu było kilkaset nagrobków, nagrobków, które w różny sposób zniknęły. Zacząłem także od dziwnego okresu, mam wgląd do ksiąg od 1830 roku. Dlaczego od 1918 roku, dlatego, że są to wpisy w księgach parafialnych po Polsku. Poprzednie są pisane po rosyjsku, a z tym językiem mam problemy.. Poczekamy, zobaczymy, podobno na naukę nigdy nie jest za późno!
Tekst
TekstNumer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
077/1918 | Jonasz Frank | - | 1860 | 06.01.1918 | Karol - Janina Wildemann | Marianna Frank z.d.Felker | Karol Frank - lat 36 - Jakób Beier - lat 28 - obaj rolnicy z Bukowca. | - |
042/1918 | Wilhelm Schmidt | 4 miesiące i 10 dni | 08.03.1918 | Emil - Natalia Schmidt z domu Hilbert | Emanuel Schmidt - lat 52 robotnik - Krystjan Bereth - lat 53 - rolnik | nieznane fakty | ||
059/1918 | Marcin Egler | 1860 | 09.04.1918 | Fryderyk - Katarzyna Egler z domu Kühler | Walentyna Frank z domu Ring | Marcin Legler - lat 53 - Karl Roth - lat 52 - obaj rolnicy. | ||
063/1918 | Juliusz Rometsch | żył 7 lat i 8 miesięcy. | 19.04.1918 | Tomasz - Paulina Rometsch z domu Stuke. | Krystjan Rauch - lat 43 - Jakób Rometsch - lat 46 - obaj rolnicy. | |||
070/1918 | Katarzyna Rauch | Kühler | 79 lat | 19.05.1918 | - | Krystjan Rauch | Fryderyk Rauch - lat 37 - Ferdynand Brüning - lat 59 - obaj rolnicy. | Brakuje zmarłych małżonków Mikołaj i Dorota Jerg. |
077/1918 | Emanuel Schmidt | 50 lat ur.w Andrzejowie. | 05.06.1918 | Karol i Wilhelmina Schmidt z Glas. | Marja Schidt z domu Frank - żyjąca. | Krystjan Bereth - lat 53 - Krystjan Rauch - lat 42 - obaj rolnicy | ||
079/1918 | Piotr Kajnath | 62 lata | 09.06.1918 | Franciszek - Barbara Kajnath z Kühler | Krystyna Kajnatz z domu Mergen taler - żyjąca. |
Adam Mergentaler - lat 52 - Fryderyk Brakonier - lat 41 - obaj rolnicy. | ||
097/1918 | Krystjan Mergentaler | 78 lat - urodzony w Augustowie. | 06.07.1918 | Gotlieb Mergentaler - matka nie znana. | Elzbieta Mergentaler - z domu Kühler - zmarła wcześniej. | Adam Margentaler - lat 52 - Adam Kajnath - lat 31 - obaj rolnicy. | ||
101/1918 | Fryderyk Meier | 56 lat. | 30.07.1918 | Fryderyk - Elżbieta Meier z domu Wacker. | Katarzyna Meier z domu Spielmann - żyjąca. | Jakób Roth - lat 41 - robotnik - Jan Ohmenzetter - lat 66 - rolnik. | ||
102/1918 | Edyta - Luiza Meier | 1 rok i 4 miesiące - urodzona w Łodzi. | 04.08.1918 | Karol - Wanda Meier z domu Hamann | Karol Hamm - lat 42 - Jan Felker - lat 66 - obaj rolnicy. |
Tekst
TekstNumer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
077/1918 | Jonasz Frank | - | 1860 | 06.01.1918 | Karol - Janina Wildemann | Marianna Frank z.d.Felker | Karol Frank - lat 36 - Jakób Beier - lat 28 - obaj rolnicy z Bukowca. | - |
042/1918 | Wilhelm Schmidt | 4 miesiące i 10 dni | 08.03.1918 | Emil - Natalia Schmidt z domu Hilbert | Emanuel Schmidt - lat 52 robotnik - Krystjan Bereth - lat 53 - rolnik | nieznane fakty | ||
059/1918 | Marcin Egler | 1860 | 09.04.1918 | Fryderyk - Katarzyna Egler z domu Kühler | Walentyna Frank z domu Ring | Marcin Legler - lat 53 - Karl Roth - lat 52 - obaj rolnicy. | ||
063/1918 | Juliusz Rometsch | żył 7 lat i 8 miesięcy. | 19.04.1918 | Tomasz - Paulina Rometsch z domu Stuke. | Krystjan Rauch - lat 43 - Jakób Rometsch - lat 46 - obaj rolnicy. | |||
070/1918 | Katarzyna Rauch | Kühler | 79 lat | 19.05.1918 | - | Krystjan Rauch | Fryderyk Rauch - lat 37 - Ferdynand Brüning - lat 59 - obaj rolnicy. | Brakuje zmarłych małżonków Mikołaj i Dorota Jerg. |
077/1918 | Emanuel Schmidt | 50 lat ur.w Andrzejowie. | 05.06.1918 | Karol i Wilhelmina Schmidt z Glas. | Marja Schidt z domu Frank - żyjąca. | Krystjan Bereth - lat 53 - Krystjan Rauch - lat 42 - obaj rolnicy | ||
079/1918 | Piotr Kajnath | 62 lata | 09.06.1918 | Franciszek - Barbara Kajnath z Kühler | Krystyna Kajnatz z domu Mergen taler - żyjąca. |
Adam Mergentaler - lat 52 - Fryderyk Brakonier - lat 41 - obaj rolnicy. | ||
097/1918 | Krystjan Mergentaler | 78 lat - urodzony w Augustowie. | 06.07.1918 | Gotlieb Mergentaler - matka nie znana. | Elzbieta Mergentaler - z domu Kühler - zmarła wcześniej. | Adam Margentaler - lat 52 - Adam Kajnath - lat 31 - obaj rolnicy. | ||
101/1918 | Fryderyk Meier | 56 lat. | 30.07.1918 | Fryderyk - Elżbieta Meier z domu Wacker. | Katarzyna Meier z domu Spielmann - żyjąca. | Jakób Roth - lat 41 - robotnik - Jan Ohmenzetter - lat 66 - rolnik. | ||
102/1918 | Edyta - Luiza Meier | 1 rok i 4 miesiące - urodzona w Łodzi. | 04.08.1918 | Karol - Wanda Meier z domu Hamann | Karol Hamm - lat 42 - Jan Felker - lat 66 - obaj rolnicy. |
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67/1918 | Marcin Schindel | - | 1833 | 12.05.1918 w Karpinie | Krzysztof Schindel - matka nie znana | Katarzyna Schindel z domu Zeppig - wcześniej zmarła. | Jan Schindel - lat 50 - Karpin - Jakób Wildemann - lat 55 z Łaznowska Wola - obaj rolnicy. | -Pod Karpin |
005/1919 | Juljusz Wildemann | 37 lat, urodzony w Bedoniu | 01.01.1919 | Tobiasz (zmarł) i Katarzyna Wildemann z domu Schwarz | Melanja-Irena z domu Kramm, żyjąca. | Adam Wildemann - lat 35, zamieszkały w Piotrkowie, - Aleksander Egler, lat 45 - rolnik. | ||
022/1919 | Anna Marja Klemm | Kühler | 21 lat w Bukowcu | 26.01.1919 w Rudzie Pabianickiej | Marcin (żyje) i Maria Klemm z domu Wacker (zmarła) | Adolf Klemm (żyje) | Karol Klemm- lat 52 i Gustaw Klemm- lat 22 , rolnicy z Rudy Pabianickiej. | |
029/1919 | Emilia Seifert | Hohn | 67 lat w Łodzi | 29.01.1919 w Bukowcu | Karol i Magdalena, nazwisko nieznane... | Mateusz Seifert (żyje) | Michał frank - lat 34, robotnik - Jan Rau - lat 36, rolnik, oboje z Bukowca. | |
032/1919 | Emma Ohmenzetter | 6 miesięcy | 03.02.1919 w Bukowcu. | Michał i Elżbieta Ohmenzetter z domu Wacker. | Wilhelm Wutke - lat 36, kowal - Aleksander Meier - lat 25, rolnik, oboje z Bukowca. | |||
042/1919 | Maria Hamm | 13 dni, w Bukowcu. | 12.02.1919 w Bukowcu. | Karol i Ida Hamm z domu Frank | Adolf Hartwig - lat 35 - Jan Felker - lat 27, rolnicy z Bukowca. | |||
059/1919 | Aleksys Trautmann | 4 lata 9 miesięcy w Bukowcu | 10.03.1919 w Bukowcu | Fryderyk i Maria Trautmann z domu Kullmann | Karol Roth - lat 50, Aleksander Egler - lat 47, rolnicy z Bukowca. | |||
065/1919 | Otton Adam Karger | 6 tygodni w Bukowcu. | 15.3.1919 w Bukowcu. | Gustaw i Maria Karger z domu Mergentaler | Adam Margentaler - lat 55, rolnik, - Jakób Fuchs - lat 31, robotnik, obaj z Bukowca. | |||
072/1919 | Fryderyk Frank | 51 lat w Bukowcu | 21.03.1919 w Bukowcu. | Jonasz i Juljanna (oboje zmarli) Frank z domu Kühler | Krystyna Frank z domu Wacker (żyje) | Jan Ohmenzetter - lat 52, - Jan Kepler - lat 35, obaj rolnicy z Bukowca. | ||
103/1919 | Jakób Stucke | 80 lat w Bukowcu. | 28.09.1919 w Bukowcu. | Jan i Magdalena Stucke z domu Wildemann. | Katarzyna Stucke z domu Kist (żyje) | Jan Stucke - lat 43, - Tomasz Rometsch - lat 40, obaj rolnicy z Bukowca. |
Witaj Tomek, mam pytanie dotyczące Twojego bloga. Czy możesz przesłać mi swój adres e-mail, abym mógł się z tobą skontaktować? Jeśli to możliwe, mów Niemiecki czy angielski?
OdpowiedzUsuńPozdrowienia
Ener.Sukram (at) gmx.de