Na kilku z tych zdjęć widać pole bitwy koło Lida na kresach. Poległymi są żołnierze rosyjscy......
środa, 29 listopada 2017
1 Wojna Światowa na fotografii - Polegli - Okopy - Lida - 1916
Wydobyłem z mojego archiwum kilka zdjęć formatu pocztówkowego. Są na nich tragiczne obrazy, śmierć żołnierzy, pole bitwy. Liczę, że znajdę chętnego czytelnika, który rozszyfruję każde z nich.
Na kilku z tych zdjęć widać pole bitwy koło Lida na kresach. Poległymi są żołnierze rosyjscy......
Na kilku z tych zdjęć widać pole bitwy koło Lida na kresach. Poległymi są żołnierze rosyjscy......
czwartek, 23 listopada 2017
Bukowiec - Königsbach - Pabianice - Cmetarz ewangelicki - Wykaz zgonów - 1918-34
Szukając w archiwach Akt stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pabianicach z lat 1918-34, znalazłem 217 wpisów, w których opisano przypadki zgonów mieszkańców Bukowca. Nie szukałem akt urodzin, czy ślubu, ważne były dla mnie akty zgonu. Chciałem uzmysłowić sobie jaka ilość osób spoczywa na cmentarzu ewangelicki w Bukowcu. Zacząłem od roku 1918, gdyż są to wypisy w języku polskim, wcześniejsze są po rosyjsku, a z tym mam problem, liczę jednak, że z tym dam sobie radę. Chciałbym zwrócić uwagę na statystkę, z ogółu 217 zgonów, zmarło w tych latach 106 dzieci w wieku do 14 roku życia (w tym 87 do czwartego roku życia).
Na cmentarzu w Bukowcu pozostało niewiele śladów z tego okresu.... całe 3 nagrobki...
1. Numer 174/1922
2. Numer 052/1922 - Johan Schenzel
3. Numer 049/1927 Michael Frank
Na cmentarzu w Bukowcu pozostało niewiele śladów z tego okresu.... całe 3 nagrobki...
1. Numer 174/1922
2. Numer 052/1922 - Johan Schenzel
3. Numer 049/1927 Michael Frank
Bukowiec - Königsbach - Gmina Brójce - Pabianice - Łaznowska Wola - Grömbach - Andrespol - Wykaz zgonów - 1933-34 - cz.15
ROK 1933-34
Tabelka 20 osob
Tabelka 20 osob koniec
ROK 1934
Tabelka 10 osob
Tabelka 10 osob koniec
Tabelka 20 osob
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009/1933 | Wally Edyta Banik | 11 miesięcy w Bukowcu. | 06.01.1933 w Bukowcu. | Reinhold i Irma Banik z domu Ohmenzettet. | Karol Ohmenzetter, lat 28 i Robert Kist, lat 39, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | |||
025/1933 | Erna Rot | 5 tygodni w Bukowcu. | 05.02.1933 w Bukowcu. | Ryszard i Olga Rot z domu Majer. | Karol Majer, lat 46, stolarz i Aleksander Majer, lat 36, rolnik, obydwaj z Bukowca. | |||
026/1933 | Marcin Legler | Lat 68 w Bukowcu. | 07.02.1933 w Bukowcu. | Marcin i Katarzyna Legler z domu Koblenzer. | Krystyna Legler z domu Rauh (nie żyje). | Juliusz Legler, lat 33, rolnik i Karol Majer, lat 50, robotnik, obydwaj z Bukowca. | ||
028/1933 | Emil Rot | Lat 30 w Bukowcu. | 12.02.1933 w Bukowcu. | Karol (rolnik- żyje) i Joanna Rot (nie żyje) z domu Legler. | Emma Rot z domu Legler (żyje). | Aleksander Grüning, lat 32 i Aleksander Majer, lat 39, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
036/1933 | Elza Maria Meier | 1 rok i 3 miesiące w Bukowcu. | 12.03.1933 w Bukowcu. | Karol i Maria Meier z domu Waker (Wacker?) | Ludwik Kehler, lat 41 i Marcin Felker, lat 39, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
055/1933 | Arno Lewin | 6 lat w Bukowcu. | 01.05.1933 w Bukowcu. | Aleksander (robotnik) i Berta Lewin z domu Bajer. | Adolf Lewin, lat 56 i Jakób Bajer, lat 62, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
057/1933 | Katarzyna Majer | Rau | Lat 73 w Bukowcu. | 11.05.1933 w Bukowcu. | Krystian i Katarzyna Rau z domu Kühler. | Jan Majer (nie żyje). | Aleksander Majer, lat 38, rolnik i Karol Majer, lat 50, robotnik, obydwaj z Bukowca. | |
060/1933 | Hirdegard Rot | 1 rok i 19 tygodni w Bukowcu. | 17.05.1933 w Bukowcu. | Teodor i Olga Rot z domu Felker. | Ryszard Rot, lat 28 i Edward Felker, lat 21, obydwaj robotnicy z Bukowca. | |||
061/1933 | Adela Müller | 5 lat i 4 miesiące w Bukowcu. | 18.05.1933 w Bukowcu. | Jan (robotnik) i Alicja Müller z domu Rometsch | Jakób Bajer, lat 56, rolnik i Jan Rometsch, lat 31, robotnik, obydwaj z Bukowca. | |||
067/1933 | Joanna Kühler | Groschang | Lat 77 w Bukowcu | 28.05.1933 w Bukowcu. | Piotr i Anna Emilia Groschang z domu Wildemann. | Walentyn Kühler (nie żyje). | Ludwik Kohler, lat 42 i Karol Majer, lat 33, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
076/1933 | Julianna Wildemann | Kirsch | Lat 74 w Zgierzu, zamieszkała w Bukowcu. | 20.06.1933 w Bukowcu. | Krzysztof i Anna Luiza Kirsch z domu Müller. | Fryderyk Wildemann (nie żyje) | Aleksander Wildemann, lat 45 i Karol rau, lat 58, obydwaj rolnicy z Bukowca. | Zgierz |
077/1933 | Kühler, dziewczynka bez imienia i chrztu. | 2 tygodnie w Bukowcu. | 22.06.1933 w Bukowcu. | Marcin i Elza Kühler z domu Ryks. | Adam Kühler, lat 40, rolnik z Zielonej Góry (Grünberg) i Juliusz Roth, lat 36, rolnik z Bukowca. | Łaznowska Wola (Grömbach) | ||
105/1933 | Karol Bereth | 6 tygodni w Bukowcu. | 19.09.1933 w Bukowcu. | Robert (rolnik) i Julianna Bereth z domu Kühler. | Aleksander Wildemann, lat 45 i Jan Kühler, lat 30, obydwaj z Bukowca. | |||
ROK 1934
Tabelka 10 osob
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008/1934 | Marja Kajnath | Lat 35 w Bukowcu. | 04.02.1934 w Bukowcu | Karol i Elżbieta Kajnath z domu Messinger. | Karol Kajnath, lat 39 i Walenty Felker, lat 64, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
012/1934 | Gerda Eugenia Rau | 3 miesiące w Bukowcu. | 20.02.1934 w Bukowcu. | Albert i Eugenia Rau z domu Wildemann. | Adam Wildemann, lat 28, rolnik i Fryderyk Rauh, lat 24, krawiec, obydwaj z Bukowcu. | Krawiec | ||
033/1934 | Artur Grüning | 11 dni w Bukowcu. | 08.04.1934 w Bukowcu. | Aleksander i Elza Grüning z domu Rau. | Fryderyk Rau, lat 54, rolnik i Fryderyk Ohmenzetter, lat 42, sklepikarz. | Sklepikarz | ||
039/1934 | Paulina Rometsch | Stuke | Lat 51 w Bukowcu. | 27.04.1934 w Bukowcu. | Jakób i Katarzyna Stuke z domu Kist. | Tomasz Rometsch (nie żyje). | Jan Stuke, lat 58 i Karol Rot, lat 36, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
040/1934 | Legler, dziewczynka, bez imienia i chrztu. | 4 tygodnie w Bukowcu. | 30.04.1934 w Bukowcu. | Karol i Freda Legler z domu Felker. | Teodor Rot, lat 26, krawiec i Edmund Felker, lat 21, kołodziej, obydwaj w Bukowcu. | Krawiec, kołodziej | ||
052/1934 | Maks Müller | 2 lata i 6 miesięcy w Andrespolu, na stałe zamieszkały w Bukowcu. | 14.06.1934 w Bukowcu. | Jan i Alicja Müller z domu Rometsch. | Marcin Rot, lat 31, kowal i Karol Stucke, lat 24, rolnik, obydwaj z Bukowca. | Andrespol, kowal | ||
073/1934 | Elly Beret | 3 tygodnie w Bukowcu. | 28.07.1934 w Bukowcu. | Jan i Natalia Beter z domu Schmidt. | Leon Kajnath, lat 29, rolnik z Bukowca i Wilhelm Meier, lat 30, robotnik z Łaznowskiej Woli (Grömbach) | Łaznowska Wola (Grömbach) | ||
Bukowiec - Königsbach - Gmina Brójce - Pabianice - Zielona Góra - Grünberg - Ignacew - Wykaz zgonów - 1931-32 - cz.14
ROK 1931-32
Tabelka 20 osob
Tabelka 20 osob koniec
Tabelka 10 osob
Tabelka 10 osob koniec
Tabelka 20 osob
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010/1931 | Paulina Felker | Rometsch | Lat 59 w Bukowcu. | 19.01.1931 w Bukowcu. | Marcin i Elżbieta Rometsch z domu Rittmann. | Adam Felker (żyje). | Walenty Felker, lat 61 i Karol Frank, lat 50, obydwaj rolnicy z Bukowcu. | |
021/1931 | Tomasz Rometsch | Lat 52 w Bukowcu. | 23.02.1931 w Bukowcu. | Jan i Krystyna Rometsch z domu Kühler. | Paulina Rometsch z domu Stuke (żyje). | Jan Stuke, lat 55 i Karol Frank, lat 49, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
035/1931 | Katarzyna Kajnath | Ohmenzetter | Lat 71 w Bukowcu. | 21.03.1931 w Bukowcu. | Jan i Katarzyna Ohmenzetter z domu Rauh. | Adam Kajnath (nie żyje). | Marcin Felker, lat 37 i Karol felker, lat 46, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
043/1931 | Eugenja Legler | 3 lata i 6 miesięcy w Bukowcu. | 19.04.1931 w Bukowcu. | Marcin i Julianna Legler z domu Wacker. | Walenty Felker, lat 65 i Karol Kajnath, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
049/1931 | Adolf Frank | Lat 48 w Bukowcu. | 09.04.1931 w Bukowcu. | Jonasz (nie żyje) i Barbara Frank z domu Hamm. | Emma Frank z domu Friedenstab (t)?, żyje. | Jonasz Frank, lat 35 i Jan Kühler, lat 28, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
057/1931 | Fryderyk Egler | Lat 50 w Bukowcu. | 12.05.1931 w Bukowcu. | Karol (nie żyje) i Maria Egler z domu Egler. | Paulina Egler z domu Wacker (żyje). | Karol Egler, lat 54 i Karol bajer, lat 25, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
087/1931 | Jakób Wacker | Lat 72 w Bukowcu. | 02.09.1931 w Bukowcu. | Tomasz i Julianna Wacker z domu Ohmenzetter | Julianna Wacker z domu Kajnath (żyje). | Marcin Rometsch, lat 40 i Marcin Bühler, lat 41, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
089/1931 | Wanda Felker | 13 dni w Bukowcu. | 23.09.1931 w Bukowcu. | Reinhold i Elza Felker z domu Roth. | Karol Majer, lat 31, szewc i Reinhold Felker, lat 51, rolnik, obydwaj z Bukowca. | |||
103/1931 | Eugeniusz Harry Banik | 2 miesiące w Bukowcu. | 17.11.1931 w Bukowcu. | Reinhold i Irma Banik z domu Ohmenzetter. | Karol Ohmenzetter, lat 27 i Robert Kist, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
ROK 1932 | ||||||||
008/1932 | Jakób Meier | Lat 65 w Bukowcu. | 19.01.1932 w Bukowcu. | Jan i Krystyna Meier z domu Wacker. | Maria Meier z domu Kepler (żyje). | Karol Meier, lat 32 i Reinhold Felker, lat 57, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
012/1932 | Marta Grüning | 3 dni w Bukowcu. | 27.01.1932 w Bukowcu. | Aleksander i Elza Grüning z domu Rau. | Jan Rau, lat 44, rolnik i Fryderyk Ohmenzetter, lat 38, sklepikarz, obydwaj z Bukowca. | Sklepikarz z Bukowca. | ||
013/1932 | Emilia Preiss | Henschke | Lat 36 w Bukowcu. | 02.02.1932 w Bukowcu. | Samuel (nie żyje) i Rozalia Henschke z domu Preiss. | Teodor Preiss (żyje). | Reinhold Minich, lat 36, rolnik w Hulance i Jan Gisel, lat 37, rolnik w Ignacewie. | Hulanka, Ignacew. |
040/1932 | Emilja Wildemann | Groschang | Lat 66 i 7 miesięcy w Zielonej Górze (Grünberg). | 06.04.1932 w Bukowcu, tamże zamieszkała. | Piotr i Anna Emilja Groschang z domu Wildemann. | Karol Wildemann (żyje). | Marcin Wildemann, lat 62 i Karol Majer, lat 56, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | Zielonej Górze (Grünberg) |
044/1932 | Maria Rau | Frank | Lat 64 w Bukowcu. | 18.04.1932 w Bukowcu. | Karol i Joanna Frank z domu Wildemann. | Marcin Rau (nie żyje). | Jan Rau, lat 44 i Marcin Legler, lat 68, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
068/1932 | Łucja Rau | 8 dni w Bukowcu. | 04.06.1932 w Bukowcu. | Albert i Eugenja Rau z domu Wildemann. | Ewald Grüning, lat 26 i Adam Wildemann, lat 26, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | |||
073/1932 | Karol Schenzel | 9 lat w Bukowcu. | 20.06.1932 w Bukowcu. | Juliusz i Olga Schenzel z domu Disselberger. | Wilhelm Schenzel, lat 35 i Karol Ohmenzetter, lat 38, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | |||
106/1932 | Gertruda Rau | 17 tygodni w Bukowcu. | 20.09.1932 w Bukowcu. | Albert i Eugenja Rau z domu Wildemann. | Fryderyk Rau, lat 23, robotnik i Ewald Grüning, lat 26, rolnik, obydwaj z Bukowcu. | |||
110/1932 | Ruta Meier | 10 tygodni w Łodzi | 06.10.1932 w Bukowcu, zamieszkała w Łodzi. | Gustaw i Elza Meier z domu Bereth | Gustaw Meier, lat 25, robotnik z Łodzi i Otton Bereth, lat 29, syn rolnika z Bukowca. | |||
129/1932 | Jan Ohmenzetter | Lat 64 w Bukowcu | 11.12.1932 w Bukowcu. | Michał i Dorota Ohmenzetter z domu Bereth | Julianna Ohmenzetter z domu Schenzel (żyje) | Fryderyk Wacker, lat 37 i Karol Rau, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. |
Tabelka 10 osob
Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133/1932 | Fryderyk Ohmenzetter | Lat 63 w Bukowcu | 23.12.1932 w Bukowcu. | Jan i Katarzyna Ohmenzetter z domu Rau. | Emilia Ohmenzetter, z domu Kajnath. | Karol Ohmenzetter, lat 28, rolnik i Reinhold Banik, lat 26, robotnik, obydwaj z Bukowca. | ||
Subskrybuj:
Posty (Atom)