Dużo wcześniej zapowiadana wizyta Carmen Beret z mężem i dwoma siostrami doszła do skutku! Udało im się szczęśliwie dojechać do Łodzi z Mellingen w dniu wczorajszym. dzisiaj o godzinie 10 przed południem spotkaliśmy się na cmentarzu ewangelickim w Bukowcu. Szczęście nam sprzyjało, pomimo ciężkich chmur udało mi się pokaząć w sumie 4 cmentarze! Jako następne po Bukowcu odwiedziliśmy Łaznowską Wolę, Borową i Zieloną Górę.
Nasz plan obejmował także zwiedzanie muzeum w Gałkówku, jednak wcześniej spotkaliśmy się u mnie na grillu. Poobiednią sjestę popsuła nam pogoda.., rozpadało się. Po uzgodnieniach Z Dominikiem i Jankiem, pojawiliśmy się w Gałkówku. Rolę gospodarza pełnił Janek, który przywitał nas dobrą niemczyzną! Dużo opowiadał jak zwykle, bo jego znajomość historii jest pełna podziwu! Carmen z rodziną spędziła dobrą godzinę oglądając i podziwiając eksponaty. Nastąpiły pamiątkowe wpisy do księgi muzealnej, goście w znakomitym humorze opuścili gościnne mury muzeum mimo padającego deszczu.
Ja również pożegnałem się z naszymi zachodnimi przyjaciółmi, jutro rano spotkamy się roboczo na cmentarzu w Bukowcu!
Cmentarz ewangelicki w Bukowcu.
Cmentarz ewangelicki w Bukowcu.
Cmentarz ewangelicki w Łaznowskiej Woli.
Carmen, Roswitha i Ramona na cmentarzu w Łaznowskiej Woli.
Cmentarz ewangelicki w Łaznowskiej Woli.
Cmentarz ewangelicki i wojenny w Borowej.
Cmentarz ewangelicki i wojenny w Borowej.
Cmentarz ewangelicki i wojenny w Zielonej Górze.
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Zielona Góra. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Zielona Góra. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 28 maja 2019
Bukowiec - Königsbach - Carmen Beret - Łaznowska Wola - Borowa - Zielona Góra - Cmentarz ewangelicki - Muzeum w Gałkówku - cz.1
czwartek, 23 listopada 2017
Bukowiec - Königsbach - Gmina Brójce - Pabianice - Zielona Góra - Grünberg - Ignacew - Wykaz zgonów - 1931-32 - cz.14
ROK 1931-32
Tabelka 20 osob
Tabelka 20 osob koniec
Tabelka 10 osob
Tabelka 10 osob koniec
Tabelka 20 osob
| Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/1931 | Paulina Felker | Rometsch | Lat 59 w Bukowcu. | 19.01.1931 w Bukowcu. | Marcin i Elżbieta Rometsch z domu Rittmann. | Adam Felker (żyje). | Walenty Felker, lat 61 i Karol Frank, lat 50, obydwaj rolnicy z Bukowcu. | |
| 021/1931 | Tomasz Rometsch | Lat 52 w Bukowcu. | 23.02.1931 w Bukowcu. | Jan i Krystyna Rometsch z domu Kühler. | Paulina Rometsch z domu Stuke (żyje). | Jan Stuke, lat 55 i Karol Frank, lat 49, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
| 035/1931 | Katarzyna Kajnath | Ohmenzetter | Lat 71 w Bukowcu. | 21.03.1931 w Bukowcu. | Jan i Katarzyna Ohmenzetter z domu Rauh. | Adam Kajnath (nie żyje). | Marcin Felker, lat 37 i Karol felker, lat 46, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
| 043/1931 | Eugenja Legler | 3 lata i 6 miesięcy w Bukowcu. | 19.04.1931 w Bukowcu. | Marcin i Julianna Legler z domu Wacker. | Walenty Felker, lat 65 i Karol Kajnath, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
| 049/1931 | Adolf Frank | Lat 48 w Bukowcu. | 09.04.1931 w Bukowcu. | Jonasz (nie żyje) i Barbara Frank z domu Hamm. | Emma Frank z domu Friedenstab (t)?, żyje. | Jonasz Frank, lat 35 i Jan Kühler, lat 28, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
| 057/1931 | Fryderyk Egler | Lat 50 w Bukowcu. | 12.05.1931 w Bukowcu. | Karol (nie żyje) i Maria Egler z domu Egler. | Paulina Egler z domu Wacker (żyje). | Karol Egler, lat 54 i Karol bajer, lat 25, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
| 087/1931 | Jakób Wacker | Lat 72 w Bukowcu. | 02.09.1931 w Bukowcu. | Tomasz i Julianna Wacker z domu Ohmenzetter | Julianna Wacker z domu Kajnath (żyje). | Marcin Rometsch, lat 40 i Marcin Bühler, lat 41, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
| 089/1931 | Wanda Felker | 13 dni w Bukowcu. | 23.09.1931 w Bukowcu. | Reinhold i Elza Felker z domu Roth. | Karol Majer, lat 31, szewc i Reinhold Felker, lat 51, rolnik, obydwaj z Bukowca. | |||
| 103/1931 | Eugeniusz Harry Banik | 2 miesiące w Bukowcu. | 17.11.1931 w Bukowcu. | Reinhold i Irma Banik z domu Ohmenzetter. | Karol Ohmenzetter, lat 27 i Robert Kist, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |||
| ROK 1932 | ||||||||
| 008/1932 | Jakób Meier | Lat 65 w Bukowcu. | 19.01.1932 w Bukowcu. | Jan i Krystyna Meier z domu Wacker. | Maria Meier z domu Kepler (żyje). | Karol Meier, lat 32 i Reinhold Felker, lat 57, obydwaj rolnicy z Bukowca. | ||
| 012/1932 | Marta Grüning | 3 dni w Bukowcu. | 27.01.1932 w Bukowcu. | Aleksander i Elza Grüning z domu Rau. | Jan Rau, lat 44, rolnik i Fryderyk Ohmenzetter, lat 38, sklepikarz, obydwaj z Bukowca. | Sklepikarz z Bukowca. | ||
| 013/1932 | Emilia Preiss | Henschke | Lat 36 w Bukowcu. | 02.02.1932 w Bukowcu. | Samuel (nie żyje) i Rozalia Henschke z domu Preiss. | Teodor Preiss (żyje). | Reinhold Minich, lat 36, rolnik w Hulance i Jan Gisel, lat 37, rolnik w Ignacewie. | Hulanka, Ignacew. |
| 040/1932 | Emilja Wildemann | Groschang | Lat 66 i 7 miesięcy w Zielonej Górze (Grünberg). | 06.04.1932 w Bukowcu, tamże zamieszkała. | Piotr i Anna Emilja Groschang z domu Wildemann. | Karol Wildemann (żyje). | Marcin Wildemann, lat 62 i Karol Majer, lat 56, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | Zielonej Górze (Grünberg) |
| 044/1932 | Maria Rau | Frank | Lat 64 w Bukowcu. | 18.04.1932 w Bukowcu. | Karol i Joanna Frank z domu Wildemann. | Marcin Rau (nie żyje). | Jan Rau, lat 44 i Marcin Legler, lat 68, obydwaj rolnicy z Bukowca. | |
| 068/1932 | Łucja Rau | 8 dni w Bukowcu. | 04.06.1932 w Bukowcu. | Albert i Eugenja Rau z domu Wildemann. | Ewald Grüning, lat 26 i Adam Wildemann, lat 26, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | |||
| 073/1932 | Karol Schenzel | 9 lat w Bukowcu. | 20.06.1932 w Bukowcu. | Juliusz i Olga Schenzel z domu Disselberger. | Wilhelm Schenzel, lat 35 i Karol Ohmenzetter, lat 38, obydwaj rolnicy w Bukowcu. | |||
| 106/1932 | Gertruda Rau | 17 tygodni w Bukowcu. | 20.09.1932 w Bukowcu. | Albert i Eugenja Rau z domu Wildemann. | Fryderyk Rau, lat 23, robotnik i Ewald Grüning, lat 26, rolnik, obydwaj z Bukowcu. | |||
| 110/1932 | Ruta Meier | 10 tygodni w Łodzi | 06.10.1932 w Bukowcu, zamieszkała w Łodzi. | Gustaw i Elza Meier z domu Bereth | Gustaw Meier, lat 25, robotnik z Łodzi i Otton Bereth, lat 29, syn rolnika z Bukowca. | |||
| 129/1932 | Jan Ohmenzetter | Lat 64 w Bukowcu | 11.12.1932 w Bukowcu. | Michał i Dorota Ohmenzetter z domu Bereth | Julianna Ohmenzetter z domu Schenzel (żyje) | Fryderyk Wacker, lat 37 i Karol Rau, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. |
Tabelka 10 osob
| Numer Akt | Nazwisko i imię | Panieńskie | Data urodzin | Data śmierci | Rodzice | Małżonkowie | Świadkowie | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/1932 | Fryderyk Ohmenzetter | Lat 63 w Bukowcu | 23.12.1932 w Bukowcu. | Jan i Katarzyna Ohmenzetter z domu Rau. | Emilia Ohmenzetter, z domu Kajnath. | Karol Ohmenzetter, lat 28, rolnik i Reinhold Banik, lat 26, robotnik, obydwaj z Bukowca. | ||
środa, 7 czerwca 2017
Zielona Góra - Grünberg- Cmentarz żydowski - Judaika
Prozaiczna, zarazem ciekawa historia. Wracałem z żoną z Hannoveru, chcieliśmy zrobić krótką przerwę na autostradzie A-2. Idąc do toalety zobaczyłem młodą dziewczynę, która z ciekawością patrzyła na nasz samochód. Po wyjściu doszła do mnie z zapytaniem czy znalazłoby się dla niej miejsce w kierunku Łodzi. Nie widziałem żadnego problemu, Ania, bo tak miała na imię nasza autostopowiczka, zabrała się z nami. Od samego początku prowadziliśmy intensywną rozmowę, Ania mieszka w Zielonej Górze, studiuje w Łodzi. Jestem troszeczkę "wypaczony" w temacie cmentarzy, więc zapytałem jak się mają cmentarze ewangelicki i żydowskie w jej mieście. Odpowiedziała, że mieszka niedaleko żydowskiego cmentarza, często go odwiedzała, stan jest fatalny, zarośnięty, zaniedbany... Poprosiłem ją o przesłanie kilku fotek podczas jej najbliższej wizyty w Zielonej Górze. Jak przyrzekła, tak zrobiła, kilka dniu temu otrzymałem ciekawe zdjęcia, które bez komentarza prezentuje poniżej. Serdeczne dzięki Aniu!!
* materiał pochodzi z:
ZIELONA GÓRA (Grünberg in Schlesien)*
Cmentarz żydowski w Zielonej Górze został założony w 1814 roku i zlokalizowany jest u zbiegu ulic Chmielnej i Wrocławskiej. Jak podaje Andrzej Kirmiel w swym opracowaniu opublikowanym na stronie www.sztetl.org.pl ,
nekropolia przetrwała okres drugiej wojny światowej w relatywnie dobrym
stanie i została zdewastowana na polecenie lokalnych władz dopiero w
latach sześćdziesiątych XX wieku. Usunięto wtedy niemal wszystkie
nagrobki. Wzniesiony w stylu klasycystycznym dom przedpogrzebowy był
wykorzystywany jako obora, a później jako warsztat samochodowy.
Do dziś zachowały się resztki
ceglanego muru cmentarnego oraz uprzednio wzmiankowany, częściowo
zniszczony dom przedpogrzebowy. W jego wnętrzu zabezpieczono nieliczne
nagrobki, odnalezione w ostatnich latach na terenie nekropolii.
Obecnie cmentarzem opiekują się Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego oraz Lubuska Fundacja Judaica.
tekst: K. Bielawski* materiał pochodzi z:
Cmentarz żydowski w Zielonej Górze Jewish cemetery in Zielona Gora ...
www.kirkuty.xip.pl/zielona_gora.htm
Subskrybuj:
Posty (Atom)











